Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
Hier finden Sie das vorläufige Programm des 19. Zukunftsforums Ländliche Entwicklung 2026 zum Download.
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| ab 12:00 Uhr | Begrüßungskaffee und Gelegenheit zum Networking auf dem “Markt der Möglichkeiten” Raum A7/8 |
| 13:00 Uhr | Eröffnungsveranstaltung Eröffnung durch Alois Rainer (Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat) mit Ralph Spiegler (Präsident des Deutschen Städte und Gemeindebundes - DStGB) und An das Ministersegment schließt eine Gesprächsrunde mit weiteren Gästen an. |
| 14:00 Uhr | Networking und Kaffeepause auf dem “Markt der Möglichkeiten” Raum A7/8 |
| 14:30 Uhr | Fachforen Block A (acht Fachforen parallel) |
| 16:00 Uhr | Networking und Kaffeepause auf dem “Markt der Möglichkeiten” Raum A7/8 |
| 16:45 Uhr | Fachforen Block B (acht Fachforen parallel) |
| 18:30 Uhr | Abendempfang Raum A7/8 mit Gelegenheit zum Networking auf dem “Markt der Möglichkeiten” Bitte melden Sie sich bei Interesse im Rahmen der Anmeldung zum Zukunftsforum explizit zum Abendempfang an. |
| 21:30 Uhr | Ende des Abendempfangs |
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| ab 08:30 Uhr | Begrüßungskaffee und Gelegenheit zum Networking auf dem “Markt der Möglichkeiten” Raum A7/8 |
| 09:00 Uhr | Fachforen Block C (acht Fachforen parallel) |
| 10:30 Uhr | Networking und Kaffeepause auf dem “Markt der Möglichkeiten” Raum A7/8 |
| 11:15 Uhr | Fachforen Block D (sieben Fachforen parallel) |
| 13:00 Uhr | Abschlussveranstaltung Abschließende Gesprächsrunde mit Martina Englhardt-Kopf (Parlamentarische |
| 13:45 Uhr | Gelegenheit zum Mittagsimbiss und Vernetzung auf dem “Markt der Möglichkeiten” Raum A7/8 Bitte melden Sie sich bei Interesse im Rahmen der Anmeldung zum Zukunftsforum explizit zu diesem Mittagsimbiss an. |
| 14:45 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Stand: 18. November 2025